Lấy thông tin công nợ
Lấy thông tin hạn mức và công nợ hiện tại của đối tác.
Endpoint
GET /api/v1/debt-info
Request
Endpoint này sử dụng phương thức GET và không yêu cầu body. Thông tin xác thực được truyền qua Headers.
Headers
| Key | Value | Description |
|---|---|---|
| X-Client-ID | {{client_id}} | ID của Client |
| X-Timestamp | {{timestamp}} | Thời gian gửi request (Unix timestamp) |
| X-Signature | {{signature}} | Chữ ký xác thực |
Example Request
curl --location '/api/v1/debt-info' \
--header 'X-Client-ID: {{client_id}}' \
--header 'X-Timestamp: {{timestamp}}' \
--header 'X-Signature: {{signature}}'
Response
| Trường | Mô tả | Kiểu dữ liệu |
|---|---|---|
| type | Loại công nợ: - BY_LIMIT: Hạn mức theo số tiền- BY_DAYS: Hạn mức theo ngày (Tính từ ngày giao dịch nợ xa nhất)- BOTH: Áp dụng cả 2 điều kiện, điều kiện nào tới trước thì dừng | string |
| limit | Hạn mức công nợ | string (định dạng số) |
| current_debt | Công nợ hiện tại | string (định dạng số) |
| days | Số ngày được phép nợ | int |
| due_date | Ngày đến hạn thanh toán | string (YYYY-MM-DD) |
Example Response
{
"success": true,
"code": 1000,
"data": {
"type": "BOTH",
"limit": "200000000",
"current_debt": "2300000",
"days": 30,
"due_date": "2026-02-21"
},
"message": "Success"
}